MAQUINARIA  >  MESAS DE CARGA Y TRONZADO  >  MESAS DE CARGA

Mesas de Carga

Modelo Área Útil Sistema de Carga Tipo de Basculación PosicionamientoSEP TOP
MC-200 3161 x 2350 (145.6” x 129.9”) Basculante Neumática Manual No
MC-300 3920 x 2800 (154.3” x 110.2”) Basculante Hidráulica Manual OK
MC-600 6650 x 3880 mm (261.8” x 152.8”) Basculante Hidráulica Manual OK
MCC-300 4990 x 3150 mm (196.5” x 124”) Basculante/Correas Hidráulica Correas OK
MCC-600 7275 x 3850 mm (286.4” x 151.6”) Basculante/Correas Hidráulica Correas OK
MC-300B 4250 x 3410 mm (167.3” x 134.3”) Brazos Hidráulica Manual No
MC-600B 6600 x 3850 mm (259.8” x 151.6”) Brazos Hidráulica Manual No
MV-300 4230 x 3030 mm (166.5” x 119.3”) Ventosas Hidráulica Manual No

Características Generales

Posicionamiento - Correas

El posicionamiento en algunos modelos lo realizan las corres. Estas se caracterizan por una superficie de tipo “nido de abeja”, que destaca por ser antideslizante y proporcionar un mayor agarre.

Sistemas de carga - Basculante

Sistema de carga mediante basculación hidráulica* de la mesa completa.

*Excepto MC-200

Sistemas de carga - Brazos

Sistema de carga mediante brazos hidráulicos basculantes para la carga del vidrio de la mesa.

Sistemas de carga - Ventosas

Sistema de carga mediante brazos hidráulicos que incorporan unas ventosas en la parte superior.